Forex Swap Rates
Trade smarter with some of the most competitive swap rates in the forex trading industry. Benefit from transparent pricing on both overnight and long-term positions.
Trade smarter with some of the most competitive swap rates in the forex trading industry. Benefit from transparent pricing on both overnight and long-term positions.
FP Markets offers competitive swap rates on all financial instruments. Low swap charges mean that when traders keep positions open overnight, they take advantage of low overnight/rollover fees that have minimal effect on their earnings.
To find out the rollover fee, just use the handy forex swap rates calculator on MetaTrader 4 (MT4) or MetaTrader 5 (MT5). Simply choose the financial instrument in which you intend to hold an overnight position, fill in the currency and trade size details, and click on ‘Calculate’.
Please be informed that on some instruments the Triple Swap is charged on Friday so ensure you check the platform specification for your chosen instrument.
The net interest return that a trader accumulates on a currency position held overnight is referred to as a swap charge or rollover interest in forex trading. This fee is charged when the trader borrows one currency to buy another, as part of forex trading.
When you hold a position past the daily rollover time (typically 00:00 server time), you are subject to interest based on the central bank rates of the two currencies involved. For instance, if you are buying EUR/USD, you are effectively borrowing in US dollars to buy euros. In doing so, you pay interest on the borrowed US dollars and earn interest on the euros bought.
The net swap fee is calculated on the interest rate differential between the US dollar and the euro. If the rate differential is positive after fees are applied, the trader earns the difference. If the outcome is negative, the trader pays the cost.
Deposit and borrowing rates on the same currency usually differ. The borrowing rate is typically higher than the deposit rate. That is why forex swap rates for long and short positions on the same currency pair are different.
The gain or cost of holding a position overnight, referred to as swap or storage, depends on several factors, such as:
When traders open a long or short trading position, they commit to making the final payments on the ‘value date’. The settlement is carried out within two working days in the spot market. When the trading position remains open and is rolled over to the next day, the value date shifts to a day ahead.
The trade’s corresponding currency volume is borrowed and lent from the interbank market, subject to the current credit interest and deposit rates. The trading broker transfers the lending gains and borrowing costs to the trader.
There are two cases:
Swap charges are important for traders who want to open and hold on to long-term positions. This includes swing and position traders, hedging investors, those who trade highly volatile instruments, as well as individuals who trade on weekends and holidays. In addition, carry traders base their trading strategies on the interest rate differential between the two currencies, so swap fees are vital to their strategy execution.
Forex swaps are also crucial for hedging purposes. Suppose a trader opens a position, expecting a specific type of market movement that hasn’t begun yet. In that case, they may consider opening another position in the opposite direction without closing the first one. This is called ‘lock mode hedging’. The low spread between the rates, which can be attributed to broker-defined swap rates, can help minimise the cost of maintaining such positions. Platforms like the MT4/MT5 allow the implementation of such hedging strategies.
It should be noted that swaps can change daily depending on market fluctuations, central bank interest rates, and broker policies. Swap calculations are done at the end of the day for positions that remain open after 5:00 p.m. ET. Traders who are not familiar with swap charges may face unexpected trading costs, so monitoring swap rates is advised to mitigate risks.
The following rates will be applied at 5:00 pm EST 23/06/2025
Swap rates are subject to change. Live swap rates are available on the MT4, MT5 and cTrader platforms.
Symbol | Long | Short |
---|---|---|
1.xhkg | -8.50 | 2.50 |
101.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1024.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1038.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1044.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1055.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1088.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1093.xhkg | -8.50 | 2.50 |
11.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1109.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1113.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1128.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1177.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1186.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1193.xhkg | -8.50 | 2.50 |
12.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1211.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1288.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1299.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1339.xhkg | -8.50 | 2.50 |
135.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1398.xhkg | -8.50 | 2.50 |
151.xhkg | -8.50 | 2.50 |
16.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1658.xhkg | -8.50 | 2.50 |
17.xhkg | -8.50 | 2.50 |
175.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1800.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1810.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1816.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1876.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1898.xhkg | -8.50 | 2.50 |
19.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1918.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1928.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1972.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1997.xhkg | -8.50 | 2.50 |
1COV.ETR | -8.50 | 2.50 |
2.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2007.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2018.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2020.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2202.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2238.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2269.xhkg | -8.50 | 2.50 |
23.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2313.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2318.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2319.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2328.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2338.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2382.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2388.xhkg | -8.50 | 2.50 |
241.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2628.xhkg | -8.50 | 2.50 |
267.xhkg | -8.50 | 2.50 |
2688.xhkg | -8.50 | 2.50 |
27.xhkg | -8.50 | 2.50 |
270.xhkg | -8.50 | 2.50 |
288.xhkg | -8.50 | 2.50 |
291.xhkg | -8.50 | 2.50 |
293.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3.xhkg | -8.50 | 2.50 |
322.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3328.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3618.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3690.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3692.xhkg | -8.50 | 2.50 |
384.xhkg | -8.50 | 2.50 |
386.xhkg | -8.50 | 2.50 |
388.xhkg | -8.50 | 2.50 |
390.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3988.xhkg | -8.50 | 2.50 |
3M | -8.50 | 2.50 |
4.xhkg | -8.50 | 2.50 |
489.xhkg | -8.50 | 2.50 |
5.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6066.xhkg | -8.50 | 2.50 |
656.xhkg | -8.50 | 2.50 |
66.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6618.xhkg | -8.50 | 2.50 |
669.xhkg | -8.50 | 2.50 |
670.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6823.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6862.xhkg | -8.50 | 2.50 |
688.xhkg | -8.50 | 2.50 |
6881.xhkg | -8.50 | 2.50 |
700.xhkg | -8.50 | 2.50 |
728.xhkg | -8.50 | 2.50 |
762.xhkg | -8.50 | 2.50 |
788.xhkg | -8.50 | 2.50 |
813.xhkg | -8.50 | 2.50 |
83.xhkg | -8.50 | 2.50 |
836.xhkg | -8.50 | 2.50 |
857.xhkg | -8.50 | 2.50 |
881.xhkg | -8.50 | 2.50 |
883.xhkg | -8.50 | 2.50 |
8TRA.ETR | -8.50 | 2.50 |
902.xhkg | -8.50 | 2.50 |
914.xhkg | -8.50 | 2.50 |
939.xhkg | -8.50 | 2.50 |
941.xhkg | -8.50 | 2.50 |
960.xhkg | -8.50 | 2.50 |
9626.xhkg | -8.50 | 2.50 |
998.xhkg | -8.50 | 2.50 |
9988.xhkg | -8.50 | 2.50 |
A.xnys | -8.50 | 2.50 |
A2M.xasx | -8.50 | 2.50 |
A2MILK | -8.50 | 2.50 |
AA.xnys | -8.50 | 2.50 |
AACTECHNOLOGIESHLDGINC | -8.50 | 2.50 |
AAL.xnas | -8.50 | 2.50 |
AALB.xams | -8.50 | 2.50 |
AALBERTS | -8.50 | 2.50 |
AAPL.xnas | -8.50 | 2.50 |
ABBOTTLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
ABBV.xnys | -8.50 | 2.50 |
ABBVIE | -8.50 | 2.50 |
ABIOMED | -8.50 | 2.50 |
ABMD.xnas | -8.50 | 2.50 |
ABN.xams | -8.50 | 2.50 |
ABNAMROBANK | -8.50 | 2.50 |
ABNB.xnas | -8.50 | 2.50 |
ABT.xnys | -8.50 | 2.50 |
ACCENTUREPLC | -8.50 | 2.50 |
ACCIONA | -8.50 | 2.50 |
ACN.xnys | -8.50 | 2.50 |
ACS.xmad | -8.50 | 2.50 |
ACSACTIVIDADESCONSYSERV | -8.50 | 2.50 |
ACTIVISIONBLIZ | -8.50 | 2.50 |
ACWI | -8.50 | 2.50 |
AD.xams | -8.50 | 2.50 |
ADAUSD | -20.00 | -5.00 |
ADAUSD.br | -20.00 | -20.00 |
ADBE.xnas | -8.50 | 2.50 |
ADI.xnas | -8.50 | 2.50 |
ADIDAS | -8.50 | 2.50 |
ADM.xnys | -8.50 | 2.50 |
ADOBE | -8.50 | 2.50 |
ADP.xnas | -8.50 | 2.50 |
ADS.ETR | -8.50 | 2.50 |
ADSK.xnas | -8.50 | 2.50 |
ADYEN | -8.50 | 2.50 |
ADYEN.xams | -8.50 | 2.50 |
AEGON | -8.50 | 2.50 |
AENA.xmad | -8.50 | 2.50 |
AENASME | -8.50 | 2.50 |
AEP.xnas | -8.50 | 2.50 |
AF.xpar | -8.50 | 2.50 |
AFG.xnys | -8.50 | 2.50 |
AFI.xasx | -8.50 | 2.50 |
AFL.xnys | -8.50 | 2.50 |
AFLAC | -8.50 | 2.50 |
AFTERPAY | -8.50 | 2.50 |
AFX.ETR | -8.50 | 2.50 |
AGBANKCHINA | -8.50 | 2.50 |
AGG | -8.50 | 2.50 |
AGILENTTECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AGL.xasx | -8.50 | 2.50 |
AGLENERGY | -8.50 | 2.50 |
AGN.xams | -8.50 | 2.50 |
AGNC.xnas | -8.50 | 2.50 |
AGNCINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
AIA | -8.50 | 2.50 |
AIG.xnys | -8.50 | 2.50 |
AIR.xpar | -8.50 | 2.50 |
AIRBNB | -8.50 | 2.50 |
AIRBUS | -8.50 | 2.50 |
AIRFRANCE | -8.50 | 2.50 |
AIRPRODUCTS&CHEMICALS | -8.50 | 2.50 |
AKAM.xnas | -8.50 | 2.50 |
AKAMAITECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AKZA.xams | -8.50 | 2.50 |
AKZONOBEL | -8.50 | 2.50 |
ALB.xnys | -8.50 | 2.50 |
ALBEMARLE | -8.50 | 2.50 |
ALCOA | -8.50 | 2.50 |
ALD.xasx | -8.50 | 2.50 |
ALGN.xnas | -8.50 | 2.50 |
ALIBABA | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAGROUPHLDG | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAHEALTHINFOTECH | -8.50 | 2.50 |
ALIGNTECHNOLOGY | -8.50 | 2.50 |
ALL.xasx | -8.50 | 2.50 |
ALL.xnys | -8.50 | 2.50 |
ALLIANZ | -8.50 | 2.50 |
ALLSTATE | -8.50 | 2.50 |
ALPHABETINC-C | -8.50 | 2.50 |
ALQ.xasx | -8.50 | 2.50 |
ALS | -8.50 | 2.50 |
ALTERYX-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
ALTIUM | -8.50 | 2.50 |
ALTRIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
ALU.xasx | -8.50 | 2.50 |
ALUMINA | -8.50 | 2.50 |
ALV.ETR | -8.50 | 2.50 |
ALX.xasx | -8.50 | 2.50 |
AMADEUSITGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMAT.xnas | -8.50 | 2.50 |
AMAZON | -8.50 | 2.50 |
AMC.xasx | -8.50 | 2.50 |
AMCOR | -8.50 | 2.50 |
AMD | -8.50 | 2.50 |
AMD.xnas | -8.50 | 2.50 |
AMERICANAIRLINES | -8.50 | 2.50 |
AMERICANELECTRIPOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANFINANCIALGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANINTLGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANTOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANWELL | -8.50 | 2.50 |
AMEX | -8.50 | 2.50 |
AMGEN | -8.50 | 2.50 |
AMGN.xnas | -8.50 | 2.50 |
AMP | -8.50 | 2.50 |
AMP.xasx | -8.50 | 2.50 |
AMPOL | -8.50 | 2.50 |
AMS.xmad | -8.50 | 2.50 |
AMT.xnys | -8.50 | 2.50 |
AMWL.xnys | -8.50 | 2.50 |
AMZN.xnas | -8.50 | 2.50 |
ANA.xmad | -8.50 | 2.50 |
ANALOGDEVICES | -8.50 | 2.50 |
ANHUICONCHCEMENT | -8.50 | 2.50 |
ANN.xasx | -8.50 | 2.50 |
ANSELL | -8.50 | 2.50 |
ANTASPORTSPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
ANZ | -8.50 | 2.50 |
ANZ.xasx | -8.50 | 2.50 |
AON.xnys | -8.50 | 2.50 |
AONPLC | -8.50 | 2.50 |
APA.xasx | -8.50 | 2.50 |
APA.xnas | -8.50 | 2.50 |
APACHECORP | -8.50 | 2.50 |
APAGROUP | -8.50 | 2.50 |
APD.xnys | -8.50 | 2.50 |
APPEN | -8.50 | 2.50 |
APPLE | -8.50 | 2.50 |
APPLIEDMATERIALS | -8.50 | 2.50 |
APT.xasx | -8.50 | 2.50 |
APX.xasx | -8.50 | 2.50 |
ARCELORMITTAL | -8.50 | 2.50 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | -8.50 | 2.50 |
ARCIMOTO | -8.50 | 2.50 |
ARISTOCRAT | -8.50 | 2.50 |
AROUNDTOWN | -8.50 | 2.50 |
ASETECHNOLOGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASM.xams | -8.50 | 2.50 |
ASMINTL | -8.50 | 2.50 |
ASML.xams | -8.50 | 2.50 |
ASML.xnas | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDGNV | -8.50 | 2.50 |
ASRNEDERLAND | -8.50 | 2.50 |
ASRNL.xams | -8.50 | 2.50 |
AST.xasx | -8.50 | 2.50 |
ASX | -8.50 | 2.50 |
ASX.xasx | -8.50 | 2.50 |
ASX.xnys | -8.50 | 2.50 |
AT&T | -8.50 | 2.50 |
AT1.ETR | -8.50 | 2.50 |
ATLASARTERIA | -8.50 | 2.50 |
ATLASSIAN | -8.50 | 2.50 |
ATVI.xnas | -8.50 | 2.50 |
AUDCAD | 0.67 | -3.15 |
AUDCAD.br | -1.29 | -1.80 |
AUDCHF | 1.55 | -5.18 |
AUDCHF.br | 1.49 | -5.97 |
AUDJPY | 2.64 | -8.33 |
AUDJPY.br | 3.36 | -14.13 |
AUDNZD | -0.59 | -2.36 |
AUDNZD.br | -3.17 | -0.04 |
AUDSGD | 0.36 | -4.35 |
AUDSGD.br | -0.42 | -3.75 |
AUDUSD | -2.15 | -1.26 |
AUDUSD.br | -1.50 | -0.07 |
AUPH.xnas | -8.50 | 2.50 |
AURINIAPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
AURIZONHOLDINGS | -8.50 | 2.50 |
AUS200 | -1.43 | 0.23 |
AUS200.br | -1.45 | 0.30 |
AUSNETSERVICES | -8.50 | 2.50 |
AUSTRALIANFOUNDATION | -8.50 | 2.50 |
AUTODESK | -8.50 | 2.50 |
AUTOMATICDATAPROCESSING | -8.50 | 2.50 |
AUTOZONE | -8.50 | 2.50 |
AUY.xnys | -8.50 | 2.50 |
AVALONBAYCOMMUNITIES | -8.50 | 2.50 |
AVB.xnys | -8.50 | 2.50 |
AWC.xasx | -8.50 | 2.50 |
AXP.xnys | -8.50 | 2.50 |
AYX.xnys | -8.50 | 2.50 |
AZJ.xasx | -8.50 | 2.50 |
AZO.xnys | -8.50 | 2.50 |
B4B.ETR | -8.50 | 2.50 |
BA.xnys | -8.50 | 2.50 |
BABA.xnys | -8.50 | 2.50 |
BAC.xnys | -8.50 | 2.50 |
BAIDU | -8.50 | 2.50 |
BALLARDPOWERSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
BANCODESABADELL | -8.50 | 2.50 |
BANKINTER | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCHINA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCOMMS | -8.50 | 2.50 |
BANKOFEASTASIA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFNEWYORKMELLON | -8.50 | 2.50 |
BANKOFQLD | -8.50 | 2.50 |
BAP.xnys | -8.50 | 2.50 |
BARC.xlon | -8.50 | 2.50 |
BARCLAYS | -8.50 | 2.50 |
BAS.ETR | -8.50 | 2.50 |
BASF | -8.50 | 2.50 |
BAX.xnys | -8.50 | 2.50 |
BAXTERINTL | -8.50 | 2.50 |
BAYER | -8.50 | 2.50 |
BAYN.ETR | -8.50 | 2.50 |
BB.xnys | -8.50 | 2.50 |
BBVA | -8.50 | 2.50 |
BBVA.xmad | -8.50 | 2.50 |
BBY.xnys | -8.50 | 2.50 |
BCHUSD | -20.00 | -5.00 |
BCHUSD.br | -20.00 | -20.00 |
BDX.xnys | -8.50 | 2.50 |
BE.xnys | -8.50 | 2.50 |
BEACHENERGY | -8.50 | 2.50 |
BECTONDICKINSON | -8.50 | 2.50 |
BEDBATH&BEYOND | -8.50 | 2.50 |
BEI.ETR | -8.50 | 2.50 |
BEIERSDORF | -8.50 | 2.50 |
BEIGENE | -8.50 | 2.50 |
BEN.xasx | -8.50 | 2.50 |
BENDIGO | -8.50 | 2.50 |
BESTBUY | -8.50 | 2.50 |
BEYONDMEAT | -8.50 | 2.50 |
BGNE.xnas | -8.50 | 2.50 |
BHP.xasx | -8.50 | 2.50 |
BHPGROUP | -8.50 | 2.50 |
BIDU.xnas | -8.50 | 2.50 |
BIIB.xnas | -8.50 | 2.50 |
BIL | -8.50 | 2.50 |
BILI.xnas | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC-SPONSORED | -8.50 | 2.50 |
BIOGEN | -8.50 | 2.50 |
BIOMARINPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
BIONANOGENOMICS | -8.50 | 2.50 |
BIONTECHSE | -8.50 | 2.50 |
BK.xnys | -8.50 | 2.50 |
BKNG.xnas | -8.50 | 2.50 |
BKT.xmad | -8.50 | 2.50 |
BLACKBERRY | -8.50 | 2.50 |
BLACKROCK | -8.50 | 2.50 |
BLACKSTONE | -8.50 | 2.50 |
BLD.xasx | -8.50 | 2.50 |
BLDP.xnas | -8.50 | 2.50 |
BLINKCHARGING | -8.50 | 2.50 |
BLK.xnys | -8.50 | 2.50 |
BLNK.xnas | -8.50 | 2.50 |
BLOOMENERGY | -8.50 | 2.50 |
BLUESCOPESTEEL | -8.50 | 2.50 |
BMBL.xnas | -8.50 | 2.50 |
BMRN.xnas | -8.50 | 2.50 |
BMW | -8.50 | 2.50 |
BMW.ETR | -8.50 | 2.50 |
BMY.xnys | -8.50 | 2.50 |
BND | -8.50 | 2.50 |
BNGO.xnas | -8.50 | 2.50 |
BNP | -8.50 | 2.50 |
BNP.xpar | -8.50 | 2.50 |
BNR.ETR | -8.50 | 2.50 |
BNTX.xnas | -8.50 | 2.50 |
BOA | -8.50 | 2.50 |
BOCHONGKONGHLDG | -8.50 | 2.50 |
BOEING | -8.50 | 2.50 |
BOOKING | -8.50 | 2.50 |
BOQ.xasx | -8.50 | 2.50 |
BORAL | -8.50 | 2.50 |
BOSTONSCIENTIFIC | -8.50 | 2.50 |
BP | -8.50 | 2.50 |
BP.xlon | -8.50 | 2.50 |
BPT.xasx | -8.50 | 2.50 |
BRAMBLES | -8.50 | 2.50 |
BRENNT | -8.50 | 2.50 |
BRENT | 0.00 | 0.00 |
BRENT.br | 0.00 | 0.00 |
BRISTOL-MYERSSQUIBB | -8.50 | 2.50 |
BSL.xasx | -8.50 | 2.50 |
BSV | -8.50 | 2.50 |
BSX.xnys | -8.50 | 2.50 |
BTCUSD | -20.00 | -2.00 |
BTCUSD.br | -40.00 | -5.00 |
BUDWEISERBREWINGCOAPAC | -8.50 | 2.50 |
BUMBLE | -8.50 | 2.50 |
BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
BWPUSD.br | -0.04 | -0.60 |
BX.xnys | -8.50 | 2.50 |
BXB.xasx | -8.50 | 2.50 |
BYD | -8.50 | 2.50 |
BYND.xnas | -8.50 | 2.50 |
C.xnys | -8.50 | 2.50 |
CA.xpar | -8.50 | 2.50 |
CABK.xmad | -8.50 | 2.50 |
CADCHF | 1.01 | -4.10 |
CADCHF.br | 1.24 | -4.64 |
CADENCEDESIGNSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
CADJPY | 1.75 | -6.48 |
CADJPY.br | 3.00 | -12.63 |
CAH.xnys | -8.50 | 2.50 |
CAIXABANK | -8.50 | 2.50 |
CAPITALONEFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CAR.xasx | -8.50 | 2.50 |
CARDINALHEALTH | -8.50 | 2.50 |
CARLZEISSMEDITEC | -8.50 | 2.50 |
CARREFOUR | -8.50 | 2.50 |
CARSALES | -8.50 | 2.50 |
CAT.xnys | -8.50 | 2.50 |
CATERPILLAR | -8.50 | 2.50 |
CATHAYPACIFICAIRWAYS | -8.50 | 2.50 |
CB.xnys | -8.50 | 2.50 |
CBA.xasx | -8.50 | 2.50 |
CBK.ETR | -8.50 | 2.50 |
CBOE.xnas | -8.50 | 2.50 |
CBOEGLOBALMARKETS | -8.50 | 2.50 |
CCI.xnys | -8.50 | 2.50 |
CDNS.xnas | -8.50 | 2.50 |
CELLNEXTELECOM | -8.50 | 2.50 |
CEMEXSAB-SPONSADRPARTCER | -8.50 | 2.50 |
CENTENE | -8.50 | 2.50 |
CGF.xasx | -8.50 | 2.50 |
CGNPOWER | -8.50 | 2.50 |
CHALLENGER | -8.50 | 2.50 |
CHARTERCOMMUNICATIONS | -8.50 | 2.50 |
CHARTERHALL | -8.50 | 2.50 |
CHC.xasx | -8.50 | 2.50 |
CHECKPOINTSOFTWARETECH | -8.50 | 2.50 |
CHEVRON | -8.50 | 2.50 |
CHFJPY | -1.00 | -2.21 |
CHFJPY.br | 0.67 | -10.03 |
CHFSGD | -9.93 | 1.56 |
CHFSGD.br | -10.12 | 0.80 |
CHIMERAINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
CHINA50 | -2.59 | 0.68 |
CHINA50.br | -2.49 | 0.88 |
CHINACITICBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINACOAL | -8.50 | 2.50 |
CHINACOMCONST | -8.50 | 2.50 |
CHINACONSTBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINADAIRY | -8.50 | 2.50 |
CHINAEASTERNAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINAGALAXYSECURITIES | -8.50 | 2.50 |
CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINALIFE | -8.50 | 2.50 |
CHINAMOBILE | -8.50 | 2.50 |
CHINAOVERSEASLAND&INVEST | -8.50 | 2.50 |
CHINAPETROLEUM&CHEM | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYCONSTRUCTION | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYGROUP | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESBEERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESLAND | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESPOWERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINASHENHUAENERGY | -8.50 | 2.50 |
CHINASOUTHAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CHINATOWERCORP | -8.50 | 2.50 |
CHINAVANKE | -8.50 | 2.50 |
CHKP.xnas | -8.50 | 2.50 |
CHONGQINGRURALCOMBANK | -8.50 | 2.50 |
CHT.xnys | -8.50 | 2.50 |
CHTR.xnas | -8.50 | 2.50 |
CHUBB | -8.50 | 2.50 |
CHUNGHWATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CI.xnys | -8.50 | 2.50 |
CIE.xmad | -8.50 | 2.50 |
CIEAUTOMOTIVE | -8.50 | 2.50 |
CIGNA | -8.50 | 2.50 |
CIM.xasx | -8.50 | 2.50 |
CIM.xnys | -8.50 | 2.50 |
CIMIC | -8.50 | 2.50 |
CINTASCORP | -8.50 | 2.50 |
CISCO | -8.50 | 2.50 |
CITI | -8.50 | 2.50 |
CITIC | -8.50 | 2.50 |
CKASSETHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKHUTCHISONHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKINFRASTRUCTUREHLDG | -8.50 | 2.50 |
CL.xnys | -8.50 | 2.50 |
CLEANAWAYWASTE | -8.50 | 2.50 |
CLNX.xmad | -8.50 | 2.50 |
CLOROXCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
CLPHLDG | -8.50 | 2.50 |
CLX.xnys | -8.50 | 2.50 |
CMA.xnys | -8.50 | 2.50 |
CMCSA.xnas | -8.50 | 2.50 |
CME.xnas | -8.50 | 2.50 |
CMEGROUP | -8.50 | 2.50 |
CMI.xnys | -8.50 | 2.50 |
CNC.xnys | -8.50 | 2.50 |
CNOOC | -8.50 | 2.50 |
COCACOLA | -8.50 | 2.50 |
COCHLEAR | -8.50 | 2.50 |
COCOA | -1185.83 | -1188.89 |
COF.xnys | -8.50 | 2.50 |
COFFEE | 0.00 | 0.00 |
COGNIZANTTECH | -8.50 | 2.50 |
COH.xasx | -8.50 | 2.50 |
Coin.xnas | -8.50 | 2.50 |
COINBASE | -8.50 | 2.50 |
COL.xasx | -8.50 | 2.50 |
COL.xmad | -8.50 | 2.50 |
COLES | -8.50 | 2.50 |
COLGATE-PALMOLIVE | -8.50 | 2.50 |
COMCAST | -8.50 | 2.50 |
COMERICA | -8.50 | 2.50 |
COMMERZBANK | -8.50 | 2.50 |
COMMONWEALTHBANK | -8.50 | 2.50 |
COMPUTERSHARE | -8.50 | 2.50 |
CON.ETR | -8.50 | 2.50 |
CONOCOPHILLIPS | -8.50 | 2.50 |
CONSOLIDATEDEDISON | -8.50 | 2.50 |
CONSTELLATIONBRANDS | -8.50 | 2.50 |
CONTEXTLOGIC | -8.50 | 2.50 |
CONTINENTAL | -8.50 | 2.50 |
COP.xnys | -8.50 | 2.50 |
CORN | -13.87 | -13.87 |
CORNING | -8.50 | 2.50 |
COST.xnas | -8.50 | 2.50 |
COSTCO | -8.50 | 2.50 |
COTTON | 0.00 | 0.00 |
COTY | -8.50 | 2.50 |
COTY.xnys | -8.50 | 2.50 |
COUNTRYGARDENHLDG | -8.50 | 2.50 |
COUPANG | -8.50 | 2.50 |
COVESTRO | -8.50 | 2.50 |
CPNG.xnys | -8.50 | 2.50 |
CPU.xasx | -8.50 | 2.50 |
CREDICORP | -8.50 | 2.50 |
CRM.xnys | -8.50 | 2.50 |
CRON.xnas | -8.50 | 2.50 |
CRONOSGROUP | -8.50 | 2.50 |
CROWNCASTLEINTL | -8.50 | 2.50 |
CSCFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CSCO.xnas | -8.50 | 2.50 |
CSL | -8.50 | 2.50 |
CSL.xasx | -8.50 | 2.50 |
CSPCPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
CSX | -8.50 | 2.50 |
CSX.xnys | -8.50 | 2.50 |
CTAS.xnas | -8.50 | 2.50 |
CTSH.xnas | -8.50 | 2.50 |
CUMMINS | -8.50 | 2.50 |
CUREVACNV | -8.50 | 2.50 |
CVAC.xnas | -8.50 | 2.50 |
CVS.xnys | -8.50 | 2.50 |
CVSHEALTH | -8.50 | 2.50 |
CVX.xnys | -8.50 | 2.50 |
CWY.xasx | -8.50 | 2.50 |
CX.xnys | -8.50 | 2.50 |
