Horarios de trading en días feriados
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Los horarios de trading pueden verse afectados por feriados y otros eventos, y varían entre los mercados financieros globales según los días festivos de cada país.
Como resultado, los horarios de trading de ciertos instrumentos en Forex y CFDs pueden verse modificados. Consulte las siguientes tablas para planificar sus operaciones con anticipación.
Todas las tablas se actualizan con regularidad y con antelación a cada feriado.
Todos los horarios están expresados en GMT+2
| Type | Symbol | 1 APR | 2 APR | 3 APR | 6 APR | 7 APR | 8 APR | 9 APR | 14 APR | 21 APR | 27 APR | 30 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||||
| COCOA | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| CORN | Closed | |||||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | ||||||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||||||
| XAL/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XCU/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XNI/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||||
| XZN/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||||
| XTI/USD | Closed | |||||||||||
| XNG/USD | Closed | |||||||||||
| Futures | USDX | Open @12:00 Close @18:15 |
||||||||||
| WTI | Closed | |||||||||||
| SUGAR | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| VIX | Closed | |||||||||||
| COFFEE | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| US10YR | Close @18:15 | |||||||||||
| IT40 | Closed | Closed | ||||||||||
| BRENT | Closed | Closed | ||||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||||
| Indices | TAIWAN | Close @16:15 | Open @03:30 | |||||||||
| UK100 | Closed | Closed | Open @03:00 | |||||||||
| AUS200 | Closed | Closed | Open @02:50 | |||||||||
| JP225 | Close @16:15 | |||||||||||
| CHINA50 | Close @16:15 | Open @04:00 | ||||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @09:00 | ||||||||
| HK50 | Close @23:00 | Closed | Closed | Closed | Open @04:15 | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| EUR050 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||||||
| US500 | Close @16:15 | |||||||||||
| US100 | Close @16:15 | |||||||||||
| US30 | Close @16:15 | |||||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||||
| Madrid Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Paris Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mes actual | Próximo mes | Fecha de rollover |
|---|---|---|---|
| WTI | May-26 | Jun-26 | 15th Apr 26 (14th of Apr 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Apr-26 | May-26 | 14th Apr 26 (13th of Apr 26'EOD) |
| COFFEE | May-26 | Jul-26 | 08th April 26 (07th of April 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th Apr 26 (22th of Apr 26'EOD) |
| COTTON | May-26 | Jul-26 | 23rd April 26 (22nd of April 26'EOD) |
| SUGAR | May-26 | Jul-26 | 15th April 26 (14th of April 26'EOD) |
Al registrarse, usted acepta la Política de Privacidad de FP Markets y consiente recibir materiales promocionales de FP Markets en el futuro. Puede darse de baja en cualquier momento.
Inicio rápido y Recursos
Mercados
Herramientas y plataformas
Información sobre trading
Sobre nosotros
Regulación y licencias
Precaución: los Spreads pueden ampliarse significativamente durante los períodos de feriados.
*Los feriados son temporales y están sujetos a actualizaciones.